Availability
1-5 Bedroom Loft Condominiums
Immediate Occupancy
| Residence | Bedroom | Bathroom | Interior | Exterior | Price | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 1 Bedroom | 1 Bathroom | 767 SF | - | $875,000 | |
| 210 | 1 Bedroom | 1 Bath | Den | 1,026 SF | - | $1,080,000 | |
| 601 | 2 Bedroom | 2 Bath | Den | 1,368 SF | 93 EXT SF | $1,565,000 | |
| 706 | 2 Bedroom | 2 Bathroom | 1,389 SF | - | $1,795,000 | |
| 318 | 3 Bedroom | 2 Bathroom | 1,726 SF | - | $1,850,000 | |
| 705 | 2 Bedroom | 3 Bathroom | 1,577 SF | 68 EXT SF | $1,950,000 | |
| 607 | 3 Bedroom | 2 Bathroom | 1,449 SF | 312 EXT SF | $1,960,000 | |
| 418 | 3 Bedroom | 2 Bathroom | 1,726 SF | 68 EXT SF | $1,995,000 | |
| 205 | 2 Bedroom | 2 Bathroom | 1,677 SF | - | $1,995,000 | |
| 613 | 2 Bedroom | 2 Bathroom | 1,432 SF | 601 EXT SF | $2,095,000 | |
| 316 | 3 Bedroom | 2 Bathroom | 1,698 SF | - | $2,150,000 | |
| 504 | 3 Bedroom | 2 Bath | Den | 1,904 SF | 68 EXT SF | $2,275,000 | |
| 313 | 3 Bedroom | 2 Bath | Den | 2,055 SF | - | $2,850,000 | |
| PH7 | 4 Bedroom | 3 Bath | Den | 2,533 SF | 451 EXT SF | $3,700,000 | |
| PH2 | 4 Bedroom | 4 Bath | Den | 3,049 SF | 603 EXT SF | $4,750,000 |

